Séjour estivaux 2026
Chaque année, la Ville organise durant la période estivale des séjours de loisirs aux quatre coins de la France à destination des jeunes Nocéens. Proposés en partenariat avec divers organisateurs possédant tous les agréments nécessaires, ces séjours permettent à vos enfants de profiter de vacances au grand air.
01 41 54 80 00
20 Rue Paul et Camille Thomoux
Cliquez ici pour consulter la brochure
- Du 5 au 12 juillet : Montagne et sport pour les 6-12 ans (La Moura, Jura – 20 places)
Quotient Familial | Tarif journalier séjour à Lamoura | Tarif 8 jours |
0 à 400 | 34.12 € | 273.00 € |
401 à 600 | 34.12 € | 273.00 € |
601 à 750 | 37.05 € | 296.40 € |
751 à 900 | 39.00 € | 312.00 € |
901 à 1050 | 43.87 € | 351.00 € |
1051 à 1300 | 48.75 € | 390.00 € |
1301 à 1550 | 63.37 € | 507.00 € |
1551 à 2000 | 73.12 € | 585.00 € |
2001 à 2500 | 82.87 € | 663.00 € |
2501 et plus | 97.50 € | 780.00 € |
- Du 18 au 25 juillet : Milieu marin pour les 6-12 ans (Saint-Nazaire-sur-Charente, Charente-Maritime – 20 places)
Quotient Familial | Tarif journalier séjour à St-Nazaire sur Charente | Tarif 8 jours |
0 à 400 | 39.37 € | 315.00 € |
401 à 600 | 39.37 € | 315.00 € |
601 à 750 | 42.75 € | 342.00 € |
751 à 900 | 45.00 € | 360.00 € |
901 à 1050 | 50.62 € | 405.00 € |
1051 à 1300 | 56.25 € | 450.00 € |
1301 à 1550 | 61.87 € | 495.00 € |
1551 à 2000 | 84.37 € | 675.00 € |
2001 à 2500 | 95.62 € | 765.00 € |
2501 et plus | 112.50 € | 900.00 € |
- Du 19 au 26 juillet : Campagne et ferme pour les 4-8 ans (Brannay, Yonne – 20 places)
Quotient Familial | Tarif journalier séjour à Brannay | Tarif 8 jours |
0 à 400 | 32.11 € | 256.90 € |
401 à 600 | 32.11 € | 256.90 € |
601 à 750 | 34.86 € | 278.90 € |
751 à 900 | 36.70 € | 293.60 € |
901 à 1050 | 41.28 € | 330.20 € |
1051 à 1300 | 45.87 € | 367.00 € |
1301 à 1550 | 59.63 € | 477.00 € |
1551 à 2000 | 68.81 € | 550.50 € |
2001 à 2500 | 77.98 € | 623.80 € |
2501 et plus | 91.75 € | 734.00 € |
- Du 7 au 14 août : Mer et sports pour les 9-14 ans (Saint-Georges-de-Didonne, Charente-Maritime – 20 places)
Quotient Familial | Tarif journalier séjour à St-Georges de Didonne | Tarif 8 jours |
0 à 400 | 43.09 € | 344.70 € |
401 à 600 | 43.09 € | 344.70 € |
601 à 750 | 46.78 € | 374.20 € |
751 à 900 | 49.25 € | 394.00 € |
901 à 1050 | 55.40 € | 443.20 € |
1051 à 1300 | 61.56 € | 492.50 € |
1301 à 1550 | 80.03 € | 620.20 € |
1551 à 2000 | 92.34 € | 738.70 € |
2001 à 2500 | 104.66 € | 837.30 € |
2501 et plus | 123.13 € | 985.00 € |
Conditions d’inscription
Les enfants ne pourront être inscrits qu’à un seul des séjours proposés. Les inscriptions ne peuvent être effectuées que par les responsables légaux de l’enfant, qui devront être à jour de l’ensemble de leurs factures de prestations périscolaires.
Toute inscription est réputée ferme et l’annulation du séjour n’ouvre pas droit à un remboursement.
L’ensemble du séjour devra être réglé avant le départ de l’enfant.
Pour les allocataires des Bons Vacances, merci de vous munir de votre attestation VACAF.
Nous rappelons également que la Ville se réserve un droit de regard sur les inscriptions en fonction d’éventuels rapports disciplinaires lors de séjours antérieurs. Il est à ce titre précisé que tous les frais de rapatriement disciplinaire durant le séjour seront intégralement refacturés aux parents de l’enfant.
Constitution du dossier
Afin de permettre la constitution de votre dossier, vous devrez vous munir des documents suivants et les déposer à la Maison des Services Publics, 20 rue Paul et Camille Thomoux :
- Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant
- Numéro de sécurité sociale de l’enfant
- Test anti-panique pour les séjours comportant des activités aquatiques
- Quotient CAF si celui-ci n’a pas été donné précédemment
- Attestation CMU pour les bénéficiaires